上海银行特色产品介绍
上海银行特色产品介绍 | ||||
| | | | |
| 产品名称 | 产品介绍 | 产品特色 | 适合企业类型 |
小企业贷款产品 | 科技企业信用贷 | 无需抵质押物担保,销售收入3000万元以上,贷款额度最高可达上年度销售收入的30%。 | 解决担保难问题 | 经认定的科技中小企业 |
科技小巨人(培育) | 由政府、银行双方各担风险,解决科技企业轻资产担保难问题,最高不超过1000万元。 | 解决担保难问题 | 创新型企业 | |
拟上市企业信用贷 | 免抵押的信用贷款,贷款额度为上年销售收入的30%,最高不超过8000万元。 | 助力上市公司 | 已进入实质性上市进程的企业 | |
外贸通产品 | 具有上年海关登记出口额,连续经营,有盈利、无不良信用纪录,可给予最高3000万元贷款额度(包括500万元信用贷款)。 | 银、保联动支持出口 | 出口型企业 | |
企业存款、理财类产品 | 单位智能利生利1类存款 | 是指客户存入的资金以七天为一个存期,按通知存款利率进行复利计息。客户可通过网上银行办理。 | 省去存款提取时的通知环节 | 全部 |
单位智能利生利2类存款 | 客户指定一个开立在我行的结算账户作为关联账户,约定最低留存额,系统每日日终将结算账户中超过最低留存额的资金按50万元的整数倍自动转入单位智能利生利2类存款账户中。 | 提高活期资金的灵活性和收益性 | 全部 | |
单位借记卡 | 以单位名义申办银行卡,客户可通过企业网上银行进行单位记卡查询、转账、附卡限额设置等业务。 | 为企业负责人公务消费提供便捷 | 全部 | |
赢家易精灵人民币理财 | 开放式的理财产品。客户可在银行工作日的指定时间段内进行申购及赎回,目前收益率为4%左右。 | 灵活度较高 | 全部 | |
赢家保本型人民币理财 | 封闭式的理财产品。期限为1-3个月,收益率4.3%-4.5%,封闭期内不得提前支取。 | 收益较高 | 全部 | |
外汇产品 | 出口TT押汇 | 以TT汇款作为结算方式的出口客户,在发货后,向银行提交出口合同、发票等单据申请融资,押汇行以发票金额的一定比例进行融资。 | 美元贷款,融资成本降低 | 出口型企业 |
出口保理 | 以赊销(O/A)或承兑交单(D/A)为付款方式,且付款期限不超过180天的国际货物买卖交易。客户将境外买方为债务人的应收账款债权转让给我行,并进行融资。 | 无须提供其他担保 | 出口型企业 | |
掉期外汇交易配套存款产品 | 客户大额闲置资金,可通过我行进行掉期外汇交易,在控制风险的前提下,获得较高收益。 | 收益高于人民币理财 | 有外汇结算帐户的企业 | |
沪、港、台上海银行合作平台 | 通过三地上海银行合作,为客户提供全方位、跨境金融服务。 | 境内外银行合作支持 | 港、台资背景的企业 | |
外汇手续费减免 | 通过我行办理各类外汇业务的客户,达到一定结算量标准的,可获得我行外汇手续费减免。 | 降低外汇交易成本 | 有外汇结算的企业 | |
| | | | |
联系人:区工商联小企业服务中心 俞蕾 电话:62188875 手机:13002176677 | ||||
上海银行静安支行 地址:陕西北路66号19楼 联系人:杨弘 13901892966 |